期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101260216期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101260215期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260214期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260213期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101260212期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260211期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101260210期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260209期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260208期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260207期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260206期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260205期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260204期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101260203期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260202期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260201期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260200期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260199期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260198期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260197期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260196期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260195期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260194期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260193期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260192期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260191期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101260190期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260189期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260188期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260187期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260186期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260185期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260184期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260183期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101260182期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260181期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260180期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101260179期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260178期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260177期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260176期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260175期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260174期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260173期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260172期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260171期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260170期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260169期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260168期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260167期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。